Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Camisetas Tradicional Básica
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 67 | 50 | 20,5 |
| M | 69 | 52 | 21,5 |
| G | 72 | 54 | 22 |
| GG | 75 | 58 | 22,5 |
| G1 | 78 | 62 | 23,5 |
| G2 | 82 | 64 | 27 |
| G3 | 85 | 70 | 30 |
Camisetas Tradicional Baby Look
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 62 | 42 | 18 |
| M | 63 | 44 | 18 |
| G | 65 | 46 | 18 |
| GG | 66 | 48 | 19 |
Cropped
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 48 | 41 | 18 |
| M | 50 | 43 | 19 |
| G | 51 | 44 | 20 |
| GG | 53 | 46 | 21 |
Camisetas Dryfit
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 62 | 47 | 17 |
| M | 65 | 53 | 19 |
| G | 68 | 56 | 21 |
| GG | 71 | 59 | 23 |
| G1 | 77 | 66 | 27 |
Camisetas Oversized Street
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 75 | 47 | 17 |
| M | 78 | 53 | 19 |
| G | 82 | 56 | 21 |
| GG | 83 | 59 | 23 |
Moletom
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 75 | 56 | 58 |
| M | 77 | 58 | 60 |
| G | 79 | 60 | 62 |
| GG | 81 | 62 | 64 |
* Todas as medidas estão em centímetros. As medidas podem ocorrer variações de 2 a 3% de uma peça para outra no corte.
